Top ponuky
Turecko
Alanya
Blue Wave Suite Hotel ****
Alanya
Termín: | 26.4.−30.4. |
Doprava: | letecky |
Odlet: | Bratislava |
Strava: | all inclusive |
TOP PONUKA
196 €
Spojené arabské emiráty
Dubaj
Orchid Hotel ***
Dubaj
Termín: | 23.4.−30.4. |
Doprava: | letecky |
Odlet: | Viedeň |
Strava: | bez stravy |
LAST MINUTE
902 €
Katalóg Super Last Minute zájazdy s odletom do týždňa a exotické zájazdy s odletom do 14 dní
Prehľadný výber Super Last Minute zájazdov s odletom do 7 dní a taktiež atraktívnych exotických zájazdov s odletom do 14 dní. U mnohých z nich je zobrazený i predpokladaný čas odletu, pokiaľ nám ho poskytla usporiadajúca CK.
Pri kúpe zájazdu s odletom dnes alebo zajtra je objednávku a platbu nutné vybavovať veľmi rýchlo. Prosíme Vás, aby ste si tieto zájazdy objednávali vo chvíli, kedy dostatok času na okamžité vybavenie.
» SLM zájazdy s odletom do týždňa (bez exotiky) | » Exotické SLM zájazdy s odletom do 14 dní | » katalóg Last Minute zájazdy |
SUPER LAST MINUTE - vyhľadávanie zájazdov |
|
Krajina | Lokalita | Termín | Počet dní |
Cena (zľava) | Doprava | Hotel | Strava | Zobraziť |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Španielsko | Mallorca | streda 16.04. 05:50 | 5,8,12,15 | od 877,66 € | letecky - Krakow | zobraziť » | ||
Španielsko | Costa Blanca | streda 16.04. 06:00 | 6 | od 1 030,38 € | letecky - Viedeň | zobraziť » | ||
Španielsko | Mallorca | streda 16.04. 06:30 | 8,10,12 | od 1 001,00 € | letecky - Praha | zobraziť » | ||
Španielsko | Gran Canaria | streda 16.04. 06:45 | 10,15 | od 1 349,00 € | letecky - Viedeň | zobraziť » | ||
Turecko | Side | streda 16.04. 07:30 | 4,8,11,15 | od 248,00 € | letecky - Bratislava | zobraziť » | ||
Tanzánia | Zanzibar | streda 16.04. 08:05 | 13 | od 1 866,00 € | letecky - Viedeň | zobraziť » | ||
Turecko | Side | streda 16.04. 08:10 | 5,8,11,12,15 | od 425,00 € | letecky - Praha | zobraziť » | ||
Grécko | Attika | streda 16.04. 09:20 | 4,8 | od 900,73 € | letecky - Katowice | zobraziť » | ||
Tanzánia | Zanzibar | streda 16.04. 09:20 | 11,13 | od 2 041,00 € | letecky - Praha | zobraziť » | ||
Španielsko | Gran Canaria | streda 16.04. 09:35 | 8 | od 1 211,00 € | letecky - Viedeň | zobraziť » | ||
Turecko | Kemer | streda 16.04. 09:35 | 8,11,15 | od 506,00 € | letecky - Katowice | zobraziť » | ||
Španielsko | Andalúzia | streda 16.04. 09:50 | 5,8,12 | od 1 407,39 € | letecky - Budapešť | zobraziť » | ||
Egypt | Hurghada | streda 16.04. 10:10 | 12 | od 972,00 € | letecky - Viedeň | zobraziť » | ||
Egypt | Hurghada | streda 16.04. 10:15 | 5,7,8,9,10,11,14,15 | od 763,00 € | letecky - Viedeň | zobraziť » | ||
Grécko | Olympská riviéra | streda 16.04. 10:50 | 4,5,8,11 | od 563,88 € | letecky - Viedeň | zobraziť » | ||
Grécko | Kréta | streda 16.04. 11:30 | 8,9,10,11,12,13,14,15,16 | od 794,00 € | letecky - Viedeň | zobraziť » | ||
Turecko | Alanya | streda 16.04. 11:45 | 6,8,11,15 | od 566,99 € | letecky - Viedeň | zobraziť » | ||
Španielsko | Gran Canaria | streda 16.04. 12:00 | 6,8,11,15 | od 881,00 € | letecky - Praha | zobraziť » | ||
Španielsko | Lanzarote | streda 16.04. 12:25 | 8,10 | od 1 766,00 € | letecky - Praha | zobraziť » | ||
Turecko | Kusadasi | streda 16.04. 14:00 | 6,8,11,15 | od 971,00 € | letecky - Viedeň | zobraziť » |
TOP PONUKY
Hotel Sphinx Aqua Park Beach Resort ****
Termín: | 25.4.−2.5., 8 dní |
Doprava: | letecky - Bratislava |
Strava: | all inclusive |
TOP PONUKA
592,16 €
Empire Beach Aqua Park ***
Termín: | 25.4.−2.5., 8 dní |
Doprava: | letecky - Bratislava |
Strava: | all inclusive |
TOP PONUKA
579,00 €
INFOLINKA, KONTAKTY
Volajte nám zadarmo aj z mobilu:
0220 665 410
Prevádzková doba:
|
LAST MINUTE - VÝBER TOP PONÚK
- Dominikánska republika
- od 1 146,- Punta Cana (315)
-
(až -53%)od 1 051,- La Romana (61)
- od 1 530,- Puerto Plata (21)
- Egypt
- od 298,- Hurghada (540)
-
(až -43%)od 429,- Marsa Alam (86)
-
(až -47%)od 560,- Sharm El Sheikh (8)
- Rakúsko
-
(až -50%)od 50,- Salzbursko (130)
- od 44,- Tirolsko (120)
- od 77,- Rakúske termály (76)
-
- Spojené arabské emiráty
- Španielsko
-
(až -57%)od 285,- Kanárske ostrovy (471)
-
(až -53%)od 298,- Baleárske ostrovy (301)
-
(až -53%)od 298,- Mallorca (289)
-
- Taliansko
-
(až -25%)od 27,- Benátsko (Veneto) (591)
-
(až -7%)od 35,- Friuli Venezia Giulia (289)
- od 27,- Talianske jazerá (190)
-