Top ponuky
Maroko
Souss Massa
Hotel Radisson Blu Resort Taghazout Bay Surf Village ****
Souss Massa
Termín: | 25.5.−28.5. |
Doprava: | letecky |
Odlet: | Viedeň |
Strava: | raňajky |
TOP PONUKA
485 €
Dominikánska republika
Puerto Plata
Cofresi Palm Beach And Spa Resort ***
Puerto Plata
Termín: | 19.5.−27.5. |
Doprava: | letecky |
Odlet: | Viedeň |
Strava: | all inclusive |
LAST MINUTE
2 685 €
Exotické Super Last Minute zájazdy s odletom do 14 dní
V rámci nášho katalógu Super Last Minute sme pre Vás vytvorili taktiež výber atraktívnych exotických zájazdov s odletom do 14 dní.
Pri kúpe zájazdu s odletom dnes alebo zajtra je objednávku a platbu nutné vybavovať veľmi rýchlo. Prosíme Vás, aby ste si tieto zájazdy objednávali vo chvíli, kedy máte dostatok času na okamžité vybavenie.
SUPER LAST MINUTE - vyhľadávanie zájazdov |
|
Krajina | Lokalita | Termín | Počet dní |
Cena (zľava) | Doprava | Hotel | Strava | Zobraziť |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katar | Doha a okolie | nedeľa 25.05. 16:05 | 4,5,6,8,9,10,11,13,15 | od 995,00 € | letecky - Viedeň | zobraziť » | ||
Katar | Doha a okolie | pondelok 26.05. 09:20 | 4 | od 1 205,81 € | letecky - Praha | zobraziť » | ||
Katar | Doha a okolie | pondelok 26.05. 10:00 | 4,6,7,9,11,13,14,16 | od 1 293,00 € | letecky - Praha | zobraziť » | ||
Katar | Doha a okolie | pondelok 26.05. 16:05 | 4,5,7,8,9,10,12,14,15 | od 961,00 € | letecky - Viedeň | zobraziť » | ||
Katar | Doha a okolie | utorok 27.05. 15:50 | 5,6,8,10,12,13,15 | od 1 434,00 € | letecky - Praha | zobraziť » | ||
Katar | Doha a okolie | utorok 27.05. 16:05 | 4,6,7,8,9,11,13,14,15 | od 1 145,00 € | letecky - Viedeň | zobraziť » | ||
Katar | Doha a okolie | streda 28.05. 10:00 | 4,5,7,9,11,12,14,16 | od 1 407,00 € | letecky - Praha | zobraziť » | ||
Katar | Doha a okolie | streda 28.05. 10:00 | 6,8 | od 1 435,34 € | letecky - Budapešť | zobraziť » | ||
Katar | Doha a okolie | streda 28.05. 16:05 | 5,6,7,8,10,11,12,13,14,15 | od 1 083,00 € | letecky - Viedeň | zobraziť » | ||
Keňa | Severné pobrežie | sobota 17.05. 08:50 | 16 | od 1 844,00 € | letecky - Viedeň | zobraziť » | ||
Keňa | Mombasa | sobota 17.05. 09:20 | 9 | od 2 637,00 € | letecky - Praha | zobraziť » | ||
Keňa | Severné pobrežie | nedeľa 18.05. 07:20 | 10,12,14,15 | od 1 695,00 € | letecky - Viedeň | zobraziť » | ||
Keňa | Mombasa | nedeľa 18.05. 17:50 | 14 | od 1 739,00 € | letecky - Praha | zobraziť » | ||
Keňa | Mombasa | utorok 20.05. 08:50 | 8,13 | od 1 956,00 € | letecky - Viedeň | zobraziť » | ||
Keňa | Severné pobrežie | utorok 20.05. 17:50 | 12,14,16 | od 1 344,00 € | letecky - Praha | zobraziť » | ||
Keňa | Severné pobrežie | streda 21.05. 07:20 | 11,12,14,15 | od 1 538,00 € | letecky - Viedeň | zobraziť » | ||
Keňa | Mombasa | streda 21.05. 09:20 | 9 | od 2 438,00 € | letecky - Praha | zobraziť » | ||
Keňa | Južné pobrežie | piatok 23.05. 13:50 | 11 | od 2 755,00 € | letecky - Viedeň | zobraziť » | ||
Keňa | Mombasa | piatok 23.05. 17:50 | 11,16 | od 1 736,00 € | letecky - Praha | zobraziť » | ||
Keňa | Južné pobrežie | sobota 24.05. 10:25 | 8 | od 2 306,00 € | letecky - Praha | zobraziť » |
TOP PONUKY
Hilton Seychlles Labriz Resort & Spa *****
Termín: | 17.5.−26.5., 10 dní |
Doprava: | letecky - Praha |
Strava: | raňajky |
TOP PONUKA
2 971,00 €
Laila, A Marriott Tribute Portfolio Resort ****
Termín: | 24.5.−1.6., 9 dní |
Doprava: | letecky - Viedeň |
Strava: | raňajky |
TOP PONUKA
2 358,00 €
INFOLINKA, KONTAKTY
Volajte nám zadarmo aj z mobilu:
0220 665 410
Prevádzková doba:
|
LAST MINUTE - VÝBER TOP PONÚK
- Dominikánska republika
- od 1 146,- Punta Cana (315)
-
(až -53%)od 1 051,- La Romana (61)
- od 1 530,- Puerto Plata (21)
- Egypt
- od 298,- Hurghada (540)
-
(až -43%)od 429,- Marsa Alam (86)
-
(až -47%)od 560,- Sharm El Sheikh (8)
- Rakúsko
-
(až -50%)od 50,- Salzbursko (130)
- od 44,- Tirolsko (120)
- od 77,- Rakúske termály (76)
-
- Spojené arabské emiráty
- Španielsko
-
(až -57%)od 285,- Kanárske ostrovy (471)
-
(až -53%)od 298,- Baleárske ostrovy (301)
-
(až -53%)od 298,- Mallorca (289)
-
- Taliansko
-
(až -25%)od 27,- Benátsko (Veneto) (591)
-
(až -7%)od 35,- Friuli Venezia Giulia (289)
- od 27,- Talianske jazerá (190)
-